
Slaggereedschap is eenvoudig te gebruiken en vereist geen reactiearmen om het te bedienen.

Bij het losbreken van verroeste bouten en moeren hebben deze krachtige slaggereedschappen een hoog koppelvermogen en kunnen ze bouten snel losdraaien.

Verkrijgbaar in maat ¾” (HY960 and HY1260), ½” (HY480) en 1'' (HY2290)
| AVAILABLE MODELS | DRIVE | WEIGHT (KG) | TORQUE RANGE (NM) | RPM |
|---|---|---|---|---|
| HY480 | 1/2 | 1 | 651 | 5600 |
| HY960 | 3/4 | 5 | 1302 | 4800 |
| HY1260 | 3/4 | 6 | 1708 | 5400 |
| HY2290 | 1 | 9 | 3105 | 3100 |
| AVAILABLE MODELS | DRIVE | WEIGHT (LBS) | TORQUE RANGE (FT-LBS) | RPM |
|---|---|---|---|---|
| HY480 | 1/2 | 2.80 | 480 | 5600 |
| HY960 | 3/4 | 10.80 | 960 | 4800 |
| HY1260 | 3/4 | 13.10 | 1260 | 5400 |
| HY2290 | 1 | 20.00 | 2290 | 3100 |

De gratis HYTORC App geeft u direct toegang tot draaimomentgrafieken, veiligheids- en bedieningsvideo's, producthandleidingen, locaties van servicecentra en onze uitgebreide boutkrachtcalculator.