Versa hydraulische ringsleutel

Versa – Hydraulische ringsleutel

De Versa is speciaal ontworpen als compacte en universeel inzetbare ringsleutel voor de meer gestandaardiseerde werkzaamheden.

De smalle radius van de cassette vraagt weinig ruimte en de lange nek bereikt ook dieper gelegen moeren. De gunstig geprijsde Versa is een robuuste, universele hydraulische momentsleutel met hoog gebruiksgemak. Cassettes kunnen zonder hulpgereedschap gewisseld worden. Voor situaties met extreem weinig ruimte boven de moer zijn er naast de standaard VERSA cassettes ook extra dunne slim-line cassettes beschikbaar.

360° verdraaibare slangaansluiting

De slangaansluiting is 360 graden draaibaar. Bedoeld om de slang weg te kunnen draaien van obstakels en het risico van knikken te voorkomen. De slangen staan onder hoge druk (maximaal 700 bar), waardoor deze voorziening enorm bijdraagt aan veiligheid van gebruiker. Op verzoek kan ook de versa worden uitgerust met veiligheidskoppelingen waarmee de hydraulische slangen snel, makkelijk en vooral veilig worden aangesloten.

Versa swivel
HYTORC-Versa-ratchet-drive

Eenvoudig uitwisselbaar

De aandrijving en de cassette zijn eenvoudig van elkaar los te halen, waardoor een cassette verwisselen in een handomdraai gebeurd is. Hiervoor is geen extra gereedschap nodig. De link-pin biedt extra stevigheid.

Extra smal ontwerp

De Versa is een smalle maar robuuste ringsleutel, welke bij beperkte ruimte een oplossing kan bieden. Voor extreem krappe werksituaties zijn er extra smalle cassettes (Versa Slim Line) beschikbaar.

Specificaties

Technische gegevens

Model Height (H) Width (W) Length (L) Radius (R) Weight Torque Range
Versa 1 87 mm 24 mm 107 mm 8 mm 1,27 kg 203 – 1.424 Nm
Versa 2 95 mm 29 mm 136 mm 10 mm 1,54 kg 354 – 2.603 Nm
Versa 4 140 mm 38 mm 180 mm 13 mm 3,31 kg 887 – 6.104 Nm
Versa 8 166 mm 48 mm 218 mm 16 mm 5,26 kg 1.830 – 12.202 Nm
Versa 14 204 mm 60 mm 267 mm 19 mm 8,71 kg 2.912 – 20.110 Nm
Versa 20 225 mm 73 mm 278 mm 23 mm 11,11 kg 4.187 – 29.093 Nm
Versa 30 278 mm 76 mm 353 mm 25 mm 17,83 kg 6.915 – 49.081 Nm
Model Height (H) Width (W) Length (L) Radius (R) Weight Torque Range
Versa 1 3.42″ 0.94″ 4.23″ 0.32″ 2.80 lb 150 – 1,050 ft-lbs
Versa 2 3.73″ 1.13″ 5.35″ 0.38″ 3.40 lb 261 – 1,920 ft-lbs
Versa 4 5.52″ 1.51″ 7.07″ 0.51″ 7.30 lb 654 – 4,502 ft-lbs
Versa 8 6.53″ 1.89″ 8.60″ 0.64″ 11.60 lb 1,350 – 9,000 ft-lbs
Versa 14 8.03″ 2.36″ 10.52″ 0.73″ 19.20 lb 2,148 – 14,832 ft-lbs
Versa 20 8.87″ 2.89″ 10.93″ 0.92″ 24.49 lb 3,088 – 21,458 ft-lbs
Versa 30 10.95″ 3.00″ 13.89″ 1.00″ 39.31 lb 5,100 – 36,200 ft-lbs

Torque Conversion Tables

Versa-series Torque chart

Versa-1 (link sizes 1-10) Torque chart

Pressure [psi] Torque [ft.·lbs] Pressure [bar] Torque [N·m]
1500 150 104 204
1600 161 110 218
1800 181 124 246
2000 202 138 274
2200 222 152 301
2400 243 165 329
2600 263 179 357
2800 284 193 385
3000 304 207 412
3200 326 220 442
3400 347 234 471
3600 369 248 500
3800 391 262 530
4000 412 276 559
4200 434 290 588
4400 455 303 616
4600 476 317 645
4800 497 331 674
5000 518 345 702
5200 539 358 731
5400 561 372 760
5600 582 386 789
5800 603 400 818
6000 625 414 847
6200 646 427 876
6400 668 441 905
6600 689 455 934
6800 711 468 964
7000 732 482 993
7200 753 496 1021
7400 774 510 1050
7600 796 524 1078
7800 817 538 1107
8000 838 552 1136
8200 859 565 1164
8400 880 579 1193
8600 901 593 1221
8800 922 607 1250
9000 943 620 1279
9200 964 634 1307
9400 986 648 1336
9600 1007 662 1365
9800 1028 676 1394
10000 1050 690 1423

Versa-2 (link sizes 1-6 24-50mm) Torque chart

Pressure [psi] Torque [ft.·lbs] Pressure [bar] Torque [N·m]
1500 261 104 354
1600 279 110 378
1800 314 124 426
2000 349 138 473
2200 384 152 521
2400 419 165 568
2600 454 179 615
2800 489 193 663
3000 524 207 710
3200 559 220 758
3400 594 234 805
3600 629 248 852
3800 663 262 899
4000 698 276 947
4200 735 290 996
4400 771 303 1045
4600 807 317 1095
4800 844 331 1144
5000 880 345 1193
5200 916 358 1242
5400 952 372 1290
5600 988 386 1339
5800 1024 400 1388
6000 1060 414 1436
6200 1094 427 1483
6400 1128 441 1530
6600 1163 455 1576
6800 1197 468 1623
7000 1232 482 1669
7200 1269 496 1720
7400 1306 510 1771
7600 1344 524 1821
7800 1381 538 1872
8000 1418 552 1923
8200 1455 565 1972
8400 1491 579 2021
8600 1527 593 2071
8800 1564 607 2120
9000 1600 620 2169
9200 1636 634 2218
9400 1672 648 2267
9600 1708 662 2315
9800 1744 676 2364
10000 1780 690 2413

Versa-02 (Slim link sizes 2-5 32-46mm) Torque chart

Versa-2 (link sizes 7-8 52-60mm) Torque chart

Pressure [psi] Torque [ft.·lbs] Pressure [bar] Torque [N·m]
1500 278 104 377
1600 297 110 403
1800 336 124 455
2000 374 138 507
2200 412 152 558
2400 449 165 609
2600 487 179 660
2800 524 193 711
3000 562 207 762
3200 600 220 814
3400 638 234 866
3600 677 248 917
3800 715 262 969
4000 753 276 1021
4200 792 290 1074
4400 831 303 1126
4600 870 317 1179
4800 909 331 1232
5000 947 345 1284
5200 986 358 1337
5400 1025 372 1389
5600 1063 386 1441
5800 1102 400 1493
6000 1140 414 1546
6200 1179 427 1598
6400 1218 441 1651
6600 1256 455 1703
6800 1295 468 1756
7000 1334 482 1808
7200 1372 496 1860
7400 1411 510 1913
7600 1450 524 1965
7800 1488 538 2018
8000 1527 552 2070
8200 1566 565 2123
8400 1606 579 2177
8600 1645 593 2230
8800 1685 607 2284
9000 1724 620 2337
9200 1763 634 2390
9400 1802 648 2443
9600 1842 662 2496
9800 1881 676 2549
10000 1920 690 2603

Versa-4 Torque chart

Pressure [psi] Torque [ft.·lbs] Pressure [bar] Torque [N·m]
1500 654 104 887
1600 700 110 949
1800 792 124 1074
2000 884 138 1198
2200 972 152 1318
2400 1060 165 1437
2600 1148 179 1557
2800 1236 193 1676
3000 1324 207 1795
3200 1415 220 1919
3400 1506 234 2042
3600 1597 248 2165
3800 1688 262 2288
4000 1779 276 2411
4200 1868 290 2532
4400 1958 303 2654
4600 2047 317 2775
4800 2137 331 2896
5000 2226 345 3018
5200 2319 358 3143
5400 2412 372 3269
5600 2505 386 3395
5800 2597 400 3521
6000 2690 414 3647
6200 2780 427 3768
6400 2869 441 3889
6600 2959 455 4011
6800 3048 468 4132
7000 3138 482 4253
7200 3229 496 4377
7400 3320 510 4501
7600 3411 524 4625
7800 3503 538 4748
8000 3594 552 4872
8200 3686 565 4997
8400 3779 579 5122
8600 3871 593 5247
8800 3963 607 5373
9000 4056 620 5498
9200 4145 634 5619
9400 4234 648 5740
9600 4324 662 5861
9800 4413 676 5983
10000 4503 690 6104

Versa-4 (Slim link sizes 3-6 -60mm) Torque chart

Pressure [psi] Torque [ft.·lbs] Torque [N·m] Pressure [bar]
1500 661 896 104
1600 706 957 110
1800 796 1079 124
2000 886 1201 138
2200 976 1324 152
2400 1067 1446 165
2600 1157 1569 179
2800 1248 1692 193
3000 1338 1814 207
3200 1429 1937 220
3400 1520 2061 234
3600 1611 2184 248
3800 1702 2307 262
4000 1793 2430 276
4200 1883 2553 290
4400 1974 2676 303
4600 2064 2798 317
4800 2155 2921 331
5000 2245 3044 345
5200 2335 3166 358
5400 2425 3288 372
5600 2515 3410 386
5800 2605 3532 400
6000 2695 3654 414
6200 2785 3775 427
6400 2874 3897 441
6600 2964 4018 455
6800 3054 4139 468
7000 3143 4261 482
7200 3234 4384 496
7400 3324 4507 510
7600 3415 4630 524
7800 3506 4753 538
8000 3597 4875 552
8200 3683 4993 565
8400 3770 5111 579
8600 3857 5228 593
8800 3943 5346 607
9000 4030 5463 620
9200 4118 5582 634
9400 4206 5701 648
9600 4294 5820 662
9800 4382 5940 676
10000 4469 6059 690

Versa-4 (Slim link sizes 7-10 65-90mm) Torque chart

Pressure [psi] Torque [ft.·lbs] Pressure [bar] Torque [N·m]
1500 740 104 1003
1600 791 110 1072
1800 893 124 1211
2000 996 138 1350
2200 1098 152 1488
2400 1200 165 1627
2600 1302 179 1765
2800 1404 193 1904
3000 1507 207 2042
3200 1609 220 2182
3400 1712 234 2321
3600 1815 248 2460
3800 1918 262 2600
4000 2020 276 2739
4200 2124 290 2879
4400 2227 303 3019
4600 2331 317 3159
4800 2434 331 3300
5000 2537 345 3440
5200 2641 358 3580
5400 2744 372 3720
5600 2847 386 3860
5800 2950 400 3999
6000 3054 414 4139
6200 3157 427 4279
6400 3260 441 4420
6600 3364 455 4560
6800 3467 468 4700
7000 3570 482 4840
7200 3672 496 4978
7400 3774 510 5116
7600 3876 524 5255
7800 3978 538 5393
8000 4080 552 5531
8200 4183 565 5671
8400 4286 579 5810
8600 4389 593 5950
8800 4492 607 6089
9000 4595 620 6229
9200 4696 634 6366
9400 4798 648 6504
9600 4899 662 6641
9800 5000 676 6778
10000 5101 690 6916

Versa-8 Torque chart

Pressure [psi] Torque [ft.·lbs] Pressure [bar] Torque [N·m]
1500 1350 104 1830
1600 1440 110 1952
1800 1620 124 2196
2000 1800 138 2440
2200 1980 152 2684
2400 2160 165 2928
2600 2340 179 3172
2800 2520 193 3416
3000 2700 207 3660
3200 2880 220 3904
3400 3060 234 4148
3600 3240 248 4392
3800 3420 262 4636
4000 3600 276 4880
4200 3780 290 5124
4400 3960 303 5368
4600 4140 317 5612
4800 4320 331 5856
5000 4500 345 6100
5200 4680 358 6344
5400 4860 372 6588
5600 5040 386 6832
5800 5220 400 7076
6000 5400 414 7320
6200 5580 427 7564
6400 5760 441 7808
6600 5940 455 8052
6800 6120 468 8296
7000 6300 482 8540
7200 6480 496 8784
7400 6660 510 9028
7600 6840 524 9272
7800 7020 538 9516
8000 7200 552 9760
8200 7380 565 10004
8400 7560 579 10248
8600 7740 593 10492
8800 7920 607 10736
9000 8100 620 10980
9200 8280 634 11224
9400 8460 648 11468
9600 8640 662 11712
9800 8820 676 11956
10000 9000 690 12200

Versa-8 (Slim link sizes 2-3 -60mm) Torque chart

Pressure [psi] Torque [ft.·lbs] Pressure [bar] Torque [N·m]
1500 1295 104 1756
1600 1388 110 1881
1800 1573 124 2132
2000 1758 138 2383
2200 1933 152 2621
2400 2109 165 2859
2600 2284 179 3097
2800 2460 193 3334
3000 2635 207 3572
3200 2817 220 3819
3400 2999 234 4066
3600 3181 248 4312
3800 3363 262 4559
4000 3545 276 4806
4200 3722 290 5046
4400 3899 303 5286
4600 4077 317 5526
4800 4254 331 5767
5000 4431 345 6007
5200 4607 358 6245
5400 4783 372 6484
5600 4959 386 6722
5800 5135 400 6961
6000 5311 414 7199
6200 5489 427 7440
6400 5666 441 7681
6600 5844 455 7923
6800 6022 468 8164
7000 6200 482 8405
7200 6380 496 8649
7400 6560 510 8893
7600 6740 524 9137
7800 6920 538 9381
8000 7100 552 9625
8200 7273 565 9859
8400 7446 579 10093
8600 7618 593 10327
8800 7791 607 10561
9000 7963 620 10795
9200 8140 634 11035
9400 8317 648 11275
9600 8494 662 11515
9800 8671 676 11754
10000 8848 690 11994

Versa-8 (Slim link sizes 4-9 65-90mm) Torque chart

Pressure [psi] Torque [ft.·lbs] Pressure [bar] Torque [N·m]
1500 1457 104 1975
1600 1564 110 2121
1800 1779 124 2412
2000 1994 138 2703
2200 2187 152 2965
2400 2381 165 3227
2600 2574 179 3489
2800 2767 193 3751
3000 2960 207 4013
3200 3178 220 4308
3400 3395 234 4603
3600 3613 248 4898
3800 3830 262 5192
4000 4048 276 5487
4200 4235 290 5741
4400 4422 303 5995
4600 4610 317 6249
4800 4797 331 6503
5000 4984 345 6757
5200 5184 358 7027
5400 5383 372 7297
5600 5582 386 7567
5800 5781 400 7837
6000 5980 414 8107
6200 6181 427 8378
6400 6381 441 8650
6600 6581 455 8921
6800 6781 468 9192
7000 6981 482 9463
7200 7179 496 9731
7400 7376 510 9999
7600 7574 524 10267
7800 7772 538 10535
8000 7970 552 10803
8200 8169 565 11074
8400 8369 579 11345
8600 8568 593 11615
8800 8768 607 11886
9000 8968 620 12156
9200 9166 634 12425
9400 9364 648 12693
9600 9562 662 12962
9800 9760 676 13230
10000 9958 690 13499

Versa-14 Torque chart

Pressure [psi] Torque [ft.·lbs] Torque [N·m] Pressure [bar]
1500 2148 2912 104
1600 2293 3108 110
1800 2582 3500 124
2000 2871 3891 138
2200 3164 4289 152
2400 3457 4687 165
2600 3751 5084 179
2800 4044 5482 193
3000 4337 5880 207
3200 4635 6284 220
3400 4933 6688 234
3600 5231 7092 248
3800 5529 7496 262
4000 5827 7900 276
4200 6127 8305 290
4400 6426 8710 303
4600 6725 9116 317
4800 7024 9521 331
5000 7323 9927 345
5200 7622 10333 358
5400 7922 10739 372
5600 8222 11145 386
5800 8521 11551 400
6000 8821 11958 414
6200 9121 12364 427
6400 9420 12770 441
6600 9720 13177 455
6800 10020 13583 468
7000 10319 13989 482
7200 10620 14397 496
7400 10921 14805 510
7600 11222 15213 524
7800 11523 15621 538
8000 11824 16028 552
8200 12123 16433 565
8400 12421 16838 579
8600 12720 17243 593
8800 13019 17648 607
9000 13318 18053 620
9200 13621 18464 634
9400 13924 18875 648
9600 14226 19285 662
9800 14529 19696 676
10000 14832 20107 690

Versa-20 Torque chart

Pressure [psi] Torque [ft.·lbs] Pressure [bar] Torque [N·m]
1500 2148 104 4314
1600 2293 110 4601
1800 2582 124 5176
2000 2871 138 5750
2200 3164 152 6327
2400 3457 165 6901
2600 3751 179 7476
2800 4044 193 8051
3000 4337 207 8627
3200 4635 220 9202
3400 4933 234 9777
3600 5231 248 10351
3800 5529 262 10927
4000 5827 276 11502
4200 6127 290 12077
4400 6426 303 12652
4600 6725 317 13228
4800 7024 331 13803
5000 7323 345 14377
5200 7622 358 14952
5400 7922 372 15528
5600 8222 386 16103
5800 8521 400 16678
6000 8821 414 17253
6200 9121 427 17829
6400 9420 441 18404
6600 9720 455 18978
6800 10020 468 19553
7000 10319 482 20129
7200 10620 496 20704
7400 10921 510 21279
7600 11222 524 21854
7800 11523 538 22430
8000 11824 552 23005
8200 12123 565 23579
8400 12421 579 24154
8600 12720 593 24730
8800 13019 607 25305
9000 13318 620 25880
9200 13621 634 26455
9400 13924 648 27031
9600 14226 662 27605
9800 14529 676 28180
10000 14832 690 28755

Gebruikershandleidingen

Gerelateerde producten