HYTORC ICE

ICE – Hydraulische momentsleutel

De ICE hydraulische momentsleutel is het absolute topmodel onder de hydraulische momentsleutels. Het is de doorontwikkeling van de Avanti en door zijn scala aan technische voordelen is hij de meest universele hydraulische momentsleutel ter wereld. Waar de Avanti al de hoogste standaarden zet, gaat de ICE nog verder op het gebied van gebruikerscomfort.

Doordat de deze hydraulische momentsleutel is voorzien van een geautomatiseerde reactiepal, is deze na elke slag spanningsvrij. Hierdoor wordt voorkomen dat de sleutel zichzelf vastzet en niet meer los te halen is. Daarbij is de ICE uitgerust met een slangaansluiting die over drie assen in vrijwel elke richting kan worden weggedraaid. Dit maakt deze hydraulische momentsleutel eenvoudiger te plaatsen en hoeven de hydraulische slangen niet in scherpe hoeken te worden gebogen. Dankzij het grofvertande aandrijftandwiel wordt per gemaakte tact een hoekverdraaiing van maar liefst 24 graden behaald. Daarmee is de ICE hydraulische momentsleutel ook nog de snelste sleutel op de markt. Als moeren tijdens losdraaien met veel kracht los schrikken, wordt terugslag in de sleutel effectief gedempt door de reactiepal.

4 in 1 Systeem

Traditioneel torquen
Met een van de vele (speciaal) reactiearmen

Handenvrij torquen
Veilig, nauwkeurig en handenvrij zonder reactiearm door een HYTORC Washer onder de moer te plaatsen.

Accuraat tensionen
De HYTORC NUT vervangt de klassieke moer voor de hoogst haalbare boutkracht-nauwkeurigheid in de markt. Dit wordt bereikt door 100% pure boutoprekking, zonder torsie of afschuifkrachten.

Hoekverdraaïïngsmethode
De ICE kan worden uitgebreid met hoekverdraaiingssensor en documentatiesysteem voor digitale registratie van uitgevoerde bolting werkzaamheden als bewijs aan uw opdrachtgever of verzekeraar.

Total Freedom Uni-Swivel

Door ruimtegebrek kan een hydraulische slang niet altijd goed weglopen. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. De slangaansluiting van de ICE is zo ontworpen dat de slang in elke positie kan weglopen. De swivel zelf is 360° draaibaar en 180° klapbaar. Daarnaast is de op de kop van de tool geplaatste houder van de swivel ook nog eens 360° draaibaar. Door dit door HYTORC gepatenteerde systeem hoeft een hydraulische slag nooit bekneld te zitten en kan deze altijd onder de meest gunstige positie weglopen.

Met een reactiepal werkt u sneller

In de negentiger jaren heeft HYTORC de reactiepal geïntroduceerd, welke ervoor zorgt dat het aandrijftandwiel nooit terug kan draaien. Dit maakt dat bij elke sleuteltact de moer netto 24 graden verdraait. Een onafhankelijke tijdstudie van BASF wijst uit dat een sleutel met reactiepal een bout in 9 tacten i.p.v. 24 tacten op de gewenste voorspankracht brengt vergeleken met een sleutel zonder reactiepal (de zogenaamde 3-moving-part tools). De ICE is uitgerust met een reactiepal.

Specificaties

Technische gegevens

Model Height (H) Length (L) Radius (R) Drive Weight Torque Range
ICE .7 117 mm 113 mm 29 mm ¾” 2,04 kg 159 – 1.093 Nm
ICE 1 131 mm 95 mm 25 mm ¾” 2,72 kg 266 – 1.741 Nm
ICE 3 167 mm 140 mm 39 mm 1″ 4,54 kg 624 – 4.181 Nm
ICE 5 194 mm 164 mm 46 mm 1 ½” 8,16 kg 1.090 – 7.267 Nm
Model Height (H) Width (W) Length (L) Radius (R) Drive Weight Torque Range
ICE .7 4.60″ 1.85″ 4.43″ 1.13″ ¾” 4.50 Lbs. 11.700 – 1 ft-lbs
ICE 1 5.17″ 2.18″ 3.75″ 0.99″ ¾” 6.00 Lbs. 19.600 – 1 ft-lbs
ICE 3 6.58″ 2.90″ 5.53″ 1.52″ 1″ 10.01 Lbs. 46.000 – 3 ft-lbs
ICE 5 7.63″ 3.80″ 6.44″ 1.80″ 1 ½” 17.99 Lbs. 1 – 5 ft-lbs

Torque Conversion Tables

ICE-series Torque chart

ICE p7 Torque chart

Pressure [psi] Torque [ft.·lb] Pressure [bar] Torque [N·m]
1500 117 104 158
1600 125 110 169
1800 141 124 191
2000 158 138 214
2200 174 152 235
2400 190 165 257
2600 206 179 279
2800 222 193 301
3000 238 207 322
3200 254 220 344
3400 270 234 366
3600 286 248 388
3800 302 262 410
4000 318 276 431
4200 334 290 453
4400 351 303 475
4600 367 317 497
4800 383 331 519
5000 399 345 541
5200 415 358 563
5400 431 372 585
5600 447 386 606
5800 463 400 628
6000 480 414 650
6200 496 427 672
6400 512 441 694
6600 529 455 716
6800 545 468 739
7000 561 482 761
7200 578 496 783
7400 594 510 805
7600 610 524 827
7800 627 538 850
8000 643 552 872
8200 659 565 894
8400 676 579 916
8600 692 593 938
8800 708 607 960
9000 725 620 982
9200 741 634 1004
9400 757 648 1026
9600 773 662 1048
9800 790 676 1070
10000 806 690 1092

ICE 1 Torque chart

Pressure [psi] Torque [ft.·lb] Pressure [bar] Torque [N·m]
1500 196 104 266
1600 209 110 283
1800 235 124 319
2000 261 138 354
2200 288 152 390
2400 315 165 426
2600 341 179 463
2800 368 193 499
3000 395 207 535
3200 421 220 571
3400 447 234 606
3600 473 248 641
3800 499 262 676
4000 525 276 712
4200 551 290 747
4400 577 303 782
4600 603 317 817
4800 629 331 853
5000 655 345 888
5200 680 358 922
5400 705 372 956
5600 730 386 990
5800 755 400 1023
6000 780 414 1057
6200 805 427 1092
6400 831 441 1126
6600 856 455 1161
6800 882 468 1195
7000 907 482 1230
7200 932 496 1263
7400 957 510 1297
7600 981 524 1330
7800 1006 538 1364
8000 1031 552 1398
8200 1056 565 1432
8400 1081 579 1466
8600 1107 593 1500
8800 1132 607 1534
9000 1157 620 1568
9200 1182 634 1603
9400 1208 648 1637
9600 1233 662 1672
9800 1259 676 1706
10000 1284 690 1741

ICE 3 Torque chart

Presure [psi] Torque [ft.·lb] Pressure [bar] Torque [N·m]
1500 460 104 623
1600 491 110 666
1800 555 124 752
2000 618 138 838
2200 680 152 922
2400 742 165 1006
2600 804 179 1090
2800 866 193 1175
3000 929 207 1259
3200 992 220 1344
3400 1054 234 1429
3600 1117 248 1515
3800 1180 262 1600
4000 1243 276 1685
4200 1305 290 1769
4400 1367 303 1853
4600 1429 317 1937
4800 1490 331 2020
5000 1552 345 2104
5200 1615 358 2189
5400 1677 372 2274
5600 1740 386 2359
5800 1802 400 2443
6000 1865 414 2528
6200 1927 427 2612
6400 1988 441 2695
6600 2050 455 2779
6800 2112 468 2863
7000 2173 482 2946
7200 2234 496 3029
7400 2296 510 3112
7600 2357 524 3195
7800 2418 538 3278
8000 2479 552 3361
8200 2541 565 3444
8400 2602 579 3527
8600 2664 593 3611
8800 2725 607 3694
9000 2787 620 3777
9200 2846 634 3858
9400 2905 648 3939
9600 2965 662 4019
9800 3024 676 4100
10000 3084 690 4180

ICE 5 Torque chart

Pressure [psi] Torque [ft.·lb] Pressure [bar] Torque [N·m]
1500 804 104 1090
1600 858 110 1163
1800 965 124 1308
2000 1072 138 1453
2200 1179 152 1599
2400 1286 165 1744
2600 1394 179 1889
2800 1501 193 2034
3000 1608 207 2180
3200 1715 220 2325
3400 1822 234 2470
3600 1930 248 2616
3800 2037 262 2761
4000 2144 276 2906
4200 2251 290 3052
4400 2358 303 3197
4600 2466 317 3342
4800 2573 331 3488
5000 2680 345 3633
5200 2787 358 3778
5400 2894 372 3924
5600 3002 386 4069
5800 3109 400 4214
6000 3216 414 4360
6200 3323 427 4505
6400 3430 441 4650
6600 3538 455 4796
6800 3645 468 4941
7000 3752 482 5086
7200 3859 496 5232
7400 3966 510 5377
7600 4074 524 5522
7800 4181 538 5667
8000 4288 552 5813
8200 4395 565 5958
8400 4502 579 6103
8600 4610 593 6249
8800 4717 607 6394
9000 4824 620 6539
9200 4931 634 6685
9400 5038 648 6830
9600 5146 662 6975
9800 5253 676 7121
10000 5360 690 7266

Gebruikershandleidingen

Gerelateerde producten