HYTORC Nut mechanische tensioner

HYTORC NUT™ – Écrou de tension

Le HYTORC Nut écrou de tension est un système de mise en précontrainte en 3 parties, conçu pour des applications dans des situations très difficiles. La construction spéciale permet au boulon de se déplacer avec l’écrou intérieur sans contraintes de cisaillement, de réaction ou de torsion, car l’écrou ne tourne pas sur la surface de la bride. Le serrage en tension des boulons est 100 % mécanique. Travailler rapidement et en toute sécurité avec une pression de travail de max. 700 bar. Il s’agit du seul système au monde à être livré préalablement étalonné à la tension du boulon et à éliminer ainsi les mesures compliquées et fastidieuses pendant le montage. Vous pouvez travailler en mains libres, sans bras de réaction ni contre-clé.

L’utilisation du HYTORC Nut est recommandée principalement dans les cas suivants

Problèmes pour obtenir la précision souhaitée.
Charges de précontrainte très élevées.
Grippage des boulons.
Torsion dans les boulons, surtout sur des boulons longs.
Perte de force de précontrainte.
Boulons tournant dans le vide.
Espace de montage confiné.
Travailler avec une pression de travail de max. 700 bar.

Pas de détériorations de la surface d'appui

La rondelle de réaction ne tourne pas sur la surface. Vous évitez ainsi des dégâts et des frais de réparation élevés. Savez-vous quelle influence des dégâts de la surface peuvent avoir sur la charge de précontrainte finale dans le boulon ?

Le fonctionnement de l'écrou HYTORC Nut

Le HYTORC Nut se compose de trois parties : 1. l’écrou intérieur, 2. l’écrou extérieur et 3. une rondelle de réaction. L’écrou extérieur tire axialement l’écrou intérieur vers le haut. Ceci assure un assemblage sans torsion en sans contraintes de cisaillement. Toutes les frictions et tous les mouvements mutuels prennent place dans le HYTORC Nut, permettant de livrer ce système calibré. Grâce à ce principe, on peut dire que le HYTORC Nut est le système le plus précis au monde.

Spécificités

Données techniques

Metric nominal size Imperial nominal size Outside Ø mm Height (H) mm Max. stroke (T) mm Tool
M22 7/8'' 42 36 5 Type-1 (T-100)
M24 1'' 46 40 6 Type-1 (T-100)
M27 1 1/8'' 52 45 6 Type-1 (T-100)
M30 1 1/4'' 58 50 7 Type-1 (T-100)
M33 1 3/8'' 63 54 8 Type-3 (T-200)
M36 1 1/2'' 69 59 8 Type-3 (T-200)
M39 - 75 64 9 Type-3 (T-200)
M42 1 5/8'' 81 69 10 Type-3 (T-200)
M45 1 3/4'' 86 74 10 Type-5 (T-300)
M48 1 7/8'' 92 79 11 Type-8 (T-300)
M52 2'' 100 86 12 Type-8 (T-300)
M56 2 1/4'' 107 92 13 Type-10 (T-400)
M64 2 1/2'' 123 106 15 Type-20 (T-400)
M70 2 3/4'' 134 115 16 Type-35 (T-600)
M72 - 138 119 17 Type-35 (T-600)
M76 3'' 146 125 18 Type-35 (T-600)
M80 - 153 132 19 Type-35 (T-600)
- 3 1/4'' 161 139 20 Type-35 (T-600)
M90 3 1/2'' 173 148 21 Type-35 (T-600)
M95 3 3/4'' 182 157 22 Type-35 (T-600)
M100 4'' 192 165 23 Type-50 (T-900)
M110 4 1/4'' 211 182 26 Type-50 (T-900)
M115 4 1/2'' 220 190 27 Type-50 (T-900)
M120 4 3/4'' 230 198 28 Type-50 (T-900)
M125 5'' 240 206 29 Type-50 (T-900)
M130 5 1/4'' 249 215 30 Type-50 (T-900)
M140 5 1/2'' 268 231 33 Type-50 (T-900)
Metric nominal size Imperial nominal size Outside Ø mm Height (H) mm Max. stroke (T) mm Tool
M24 1'' 47 42 25 Type-1 (T-100)
M27 1 1/8'' 53 46 29 Type-1 (T-100)
M30 1 1/4'' 59 55 32 Type-1 (T-100)
M33 1 3/8'' 65 59 35 Type-3 (T-200)
M36 1 1/2'' 70 63 38 Type-3 (T-200)
M39 1 1/2'' 70 63 38 Type-3 (T-200)
M42* 1 5/8'' 76 67 41 Type-3 (T-200)
M45 1 3/4'' 82 70 44 Type-5 (T-300)
M48 1 7/8'' 88 79 48 Type-8 (T-300)
M52 2'' 94 80 51 Type-8 (T-300)
M56 2 1/4'' 106 90 57 Type-10 (T-400)
M64 2 1/2'' 117 103 64 Type-20 (T-400)
M70 2 3/4'' 129 110 70 Type-35 (T-600)
M72 2 7/8'' 133 114 72 Type-35 (T-600)
M76 3'' 141 122 76 Type-35 (T-600)
Metric nominal size Imperial nominal size Ø1 mm Ø2 mm Height (H) mm Max. stroke (T) mm Tool
M24 1'' 52 48 31 6 Stealth-2
M27 1 1/8'' 59 53 35 6 Stealth-2
M30 1 1/4'' 64 59 39 7 Stealth-2
M33 1 3/8'' 68 64 42 8 Stealth-4
M36 1 1/2'' 75 70 46 9 Stealth-4
M39 - 75 70 46 9 Stealth-4
M42 1 5/8'' 83 75 50 9 Stealth-4
M45 1 3/4'' 87 81 54 10 Stealth-8
M48 1 7/8'' 93 86 58 11 Stealth-8
M52 2'' 99 92 62 11 Stealth-8
M56 2 1/4'' 109 103 69 13 Stealth-14
M64 2 1/2'' 122 114 77 14 Stealth-14
M70 2 3/4'' 133 125 85 16 Stealth-36
M72 - 137 127 87 16 Stealth-36
M76 3'' 146 136 93 17 Stealth-36
M80 - 146 142 97 18 Stealth-36
- 3 1/4'' 154 147 100 19 Stealth-36
M90 3 1/2'' 169 157 108 21 Stealth-36
M95 3 3/4'' 178 169 116 22 Stealth-36
M100 4'' 185 178 123 23 Stealth-36
M110 4 1/4'' 197 189 131 24 Stealth-36
M115 4 1/2'' 208 200 139 26 Stealth-36
M120 4 3/4'' 221 212 151 27 Stealth-36
M125 5'' 232 224 154 29 Stealth-36
M140 5 1/2'' 254 244 170 31 Stealth-36
Metric nominal size Imperial nominal size Outside Ø mm Height (H) mm Tool
M20 - 36 34 Type-1 (T-100)
M22 7/8'' 36 34 Type-1 (T-100)
M24 1'' 41 38 Type-1 (T-100)
M27 1 1/8'' 46 43 Type-1 (T-100)
M30 1 1/4'' 51 48 Type-1 (T-100)
M33 1 3/8'' 56 52 Type-3 (T-200)
M36 1 1/2'' 61 57 Type-3 (T-200)
M39 - 61 57 Type-3 (T-200)
M42 1 5/8'' 66 62 Type-3 (T-200)
M45 1 3/4'' 71 67 Type-5 (T-300)
M48 1 7/8'' 76 71 Type-8 (T-300)
M52 2'' 81 76 Type-8 (T-300)
M56 2 1/4'' 91 86 Type-10 (T-400)
M64 2 1/2'' 102 95 Type-20 (T-400)
M70 2 3/4'' 112 105 Type-35 (T-600)
M72 - 115 108 Type-35 (T-600)
M76 3'' 122 114 Type-35 (T-600)
M80 - 128 120 Type-35 (T-600)
- 3 1/4'' 132 124 Type-35 (T-600)
M90 3 1/2'' 142 133 Type-35 (T-600)
M95 3 3/4'' 152 143 Type-35 (T-600)
M100 4'' 163 152 Type-50 (T-900)
M110 4 1/4'' 173 162 Type-50 (T-900)
M115 4 1/2'' 183 171 Type-50 (T-900)
M120 4 3/4'' 193 181 Type-50 (T-900)
M125 5'' 203 191 Type-50 (T-900)
M130 5 1/4'' 213 200 Type-50 (T-900)
M140 5 1/2'' 224 210 Type-50 (T-900)

Produits relatés