Offset Link

Augmente la flexibilité de vos clés

Si vous exigez encore plus de flexibilité de votre équipement, optez pour l’Offset Link. Vous transformerez ainsi votre clé à carré conducteur en une clé à œil et simplifierez le serrage et le desserrage de boulons et d’écrous à hauteur limitée ou de tiges filetées longues, traversantes.

L’Offset Link à une partie fixe sur laquelle sont fixée la clé et une partie amovible, la cassette. Les cassettes sont disponibles dans toutes les dimensions à partir de 30 jusqu’à 80 mm. Avec les cassettes HYTORC Washer, l’Offset Link est compatible avec la rondelle HYTORC Washer. Dans ce cas, le bras de réaction orange démontable peut être retiré.

L’Offset Link est compatible avec les clés/visseuses des séries ICE, Avanti, jGun et Lithium Gun, avec carré conducteur de 3/4″ et 1″.

Montage simple

Vous montez sans problèmes votre clé à carré conducteur HYTORC sur l’Offset Link, après quoi vous pouvez l’utiliser comme clé à œil. Idéal dans ces applications où il y a peu d’espace autour et dessus l’écrou.

Compatible avec le système HYTORC Washer

Certaines cassettes fonctionnent aussi avec le système HYTORC Washer. Dans ce cas, un col en forme d’étoile placé sur la partie inférieure de la cartouche retombe sur la rondelle HYTORC. Un appui coaxial est ainsi créé qui rend le bras de réaction conventionnel inutile.

Spécificités

Données techniques

SQ Draadeind Sleutelwijdte Art. nr. HYTORC Washer (H) hoogte (L) lengte (O) offset (R) radius (B) breedte factor
3/4” M20 - ZRW-M20 37 mm 205 mm 124 mm 30 mm 112 mm 1.43
3/4” M22 32 mm ZRW012 & ZRW-M22 37 mm 205 mm 124 mm 30 mm 112 mm 1.43
3/4” M24 26 mm ZRW014 & ZRW-M24 37 mm 211 mm 127 mm 33 mm 112 mm 1.15
3/4” M27 41 mm ZRW100 & ZRW-M27 37 mm 215 mm 129 mm 35 mm 112 mm 1.16
3/4” M30 46 mm ZRW102 & ZRW-M30 37 mm 220 mm 131 mm 38 mm 112 mm 1.10
3/4” M33 50 mm ZRW104 & ZRW-M33 37 mm 227 mm 135 mm 41 mm 112 mm 1.05
3/4” M36 55 mm ZRW106 & ZRW-M36 37 mm 227 mm 131 mm 45 mm 112 mm 0.92
3/4” M39 60 mm ZRW108 & ZRW-M39 37 mm 227 mm 131 mm 45 mm 112 mm
3/4” M42 65 mm ZRW110 & ZRW-M42 48 mm 241 mm 145 mm 45 mm 112 mm
1” M30 46 mm ZRW102 & ZRW-M30 48 mm 301 mm 187 mm 45 mm 166 mm 0.63
1” M33 50 mm ZRW104 & ZRW-M33 48 mm 301 mm 187 mm 45 mm 166 mm 0.63
1” M36 55 mm ZRW106 & ZRW-M36 48 mm 305 mm 189 mm 47 mm 166 mm 0.66
1” M39 60 mm ZRW108 & ZRW-M39 48 mm 308 mm 191 mm 49 mm 166 mm 1.32
1” M42 65 mm ZRW110 & ZRW-M42 51 mm 318 mm 195 mm 54 mm 166 mm 1.14
1” M45 70 mm ZRW112 & ZRW-M45 51 mm 322 mm 197 mm 56 mm 166 mm 1.26
1” M48 75 mm ZRW114 & ZRW-M48 50 mm 327 mm 200 mm 58 mm 166 mm 0.92
1” M52 80 mm ZRW200 & ZRW-M52 50 mm 329 mm 201 mm 60 mm 166 mm 1.11
SQ Draadeind Sleutelwijdte Art. nr. HYTORC Washer (H) hoogte (L) lengte (O) offset (R) radius (B) breedte factor
3/4” - - ZRW-M20 37 mm 205 mm 124 mm 30 mm 112 mm 1.43
3/4” 3/4" 1-1/4" ZRW012 & ZRW-M22 37 mm 205 mm 124 mm 30 mm 112 mm 1.43
3/4” 7/8" 1-7/16" ZRW014 & ZRW-M24 37 mm 211 mm 127 mm 33 mm 112 mm 1.15
3/4” 1" 1-5/8" ZRW100 & ZRW-M27 37 mm 215 mm 129 mm 35 mm 112 mm 1.16
3/4” 1-1/8" 1-13/16" ZRW102 & ZRW-M30 37 mm 220 mm 131 mm 38 mm 112 mm 1.10
3/4” 1-1/4" 2" ZRW104 & ZRW-M33 37 mm 227 mm 135 mm 41 mm 112 mm 1.05
3/4” 1-3/8" 2-3/16" ZRW106 & ZRW-M36 37 mm 227 mm 131 mm 45 mm 112 mm 0.92
3/4” 1-1/2" 2-3/8" ZRW108 & ZRW-M39 37 mm 227 mm 131 mm 45 mm 112 mm
3/4” 1-5/8" 2-9/16" ZRW110 & ZRW-M42 48 mm 241 mm 145 mm 45 mm 112 mm
1” 1-1/8" 1-13/16" ZRW102 & ZRW-M30 48 mm 301 mm 187 mm 45 mm 166 mm 0.63
1” 1-1/4" 2" ZRW104 & ZRW-M33 48 mm 301 mm 187 mm 45 mm 166 mm 0.63
1” 1-3/8" 2-3/16" ZRW106 & ZRW-M36 48 mm 305 mm 189 mm 47 mm 166 mm 0.66
1” 1-1/2" 2-3/8" ZRW108 & ZRW-M39 48 mm 308 mm 191 mm 49 mm 166 mm 1.32
1” 1-5/8" 2-9/16" ZRW110 & ZRW-M42 51 mm 318 mm 195 mm 54 mm 166 mm 1.14
1” 1-3/4" 2-3/4" ZRW112 & ZRW-M45 51 mm 322 mm 197 mm 56 mm 166 mm 1.26
1” 1-7/8" 2-15/16" ZRW114 & ZRW-M48 50 mm 327 mm 200 mm 58 mm 166 mm 0.92
1” 2" 3-1/8" ZRW200 & ZRW-M52 50 mm 329 mm 201 mm 60 mm 166 mm 1.11

Produits relatés