
Clé dynamométrique
- Bouton d'ouverture rapide pour un changement de bouchon rapide
- Levier d'inversion pour changer facilement le sens de rotation
- Rondelle d'arrêt à ressort pour sécuriser le couple de serrage défini
- Livré dans un emballage solide avec un certificat d'étalonnage certifié ISO.

Bouton de déverrouillage rapide
Le bouton de déverrouillage rapide permet à l'utilisateur de passer rapidement et facilement à une autre taille de clé. Le bouton est positionné de manière à ce que le changement de douille se fasse d'une seule main.

Changement simple et rapide du sens de rotation
Le levier d'inversion du cliquet permet de changer rapidement et facilement le sens de rotation du cliquet. Le levier a trois positions : Sens des aiguilles d'une montre, sens inverse des aiguilles d'une montre et verrouillage.

Sécuriser le moment choisi
L'échelle gravée au laser facilite le réglage du couple de serrage souhaité. La bague de verrouillage à ressort sécurise le couple de serrage.
Produits apparentés
Vidéo de produit Clé dynamométrique
Comparer les modèles
Model | Drive | Weight | Torque range |
---|---|---|---|
MW-006-250-MRMH | 3/8'' | 0.4 | 4.0-27.7 Nm |
MW-006-1000-MRMH | 3/8'' | 1.1 | 19.8-110.2 Nm |
MW-006-100-MFRMH | 3/8'' | 1.2 | 16.9-132.2 Nm |
MW-008-150-MFRMH | 1/2'' | 1.4 | 34-197 Nm |
MW-008-250-MFRMH | 1/2'' | 1.4 | 47-332 Nm |
MW-010-400-MFRMH | 3/4'' | 4.7 | 85-525 Nm |
MW-010-600-MFRMH | 3/4'' | 5.4 | 169-779 Nm |
MW-020-1000-MFRMH | 1'' | 11.4 | 305-1322 Nm |
Model | Drive | Weight | Torque range |
---|---|---|---|
MW-006-250-MRMH | 3/8'' | 0.95 | 30-250 in-lb. |
MW-006-1000-MRMH | 3/8'' | 2.5 | 150-1000 in-lb. |
MW-006-100-MFRMH | 3/8'' | 2.55 | 10-100 ft-lb. |
MW-008-150-MFRMH | 1/2'' | 3.15 | 20-150 ft-lb. |
MW-008-250-MFRMH | 1/2'' | 3.15 | 30-250 ft-lb. |
MW-010-400-MFRMH | 3/4'' | 10.3 | 50-400 ft-lb. |
MW-010-600-MFRMH | 3/4'' | 11.85 | 100-600 ft-lb. |
MW-020-1000-MFRMH | 1'' | 25.10 | 200-1,000 ft-lbs |


HYTORC LiON GUN
Le pistolet HYTORC LION est équipé en standard d'un système d'enregistrement des données intégré, qui enregistre automatiquement tous les réglages et toutes les valeurs. Idéal pour documenter les assemblages boulonnés critiques et l'analyse des problèmes.