





HYTORC LiON Gun Elektrische Momentsleutel
De perfecte balans tussen kracht, precisie, draagbaarheid en veiligheid. De LiON Gun werkt draadloos, geluidsarm en trillingsvrij en helpt dus klachten als HAVS en gehoorbeschadiging te voorkomen. Dit maakt de LiON Gun het slimme alternatief voor traditionele slagsleutels en boutenkloppers.
- Werkt geluidsarm en trillingsvrij
- Hoekverdraaiingsfunctie voor eenvoudig nauwkeurig vastzetten
- Instelbaar op aantal omwentelingen (voor bijv. afsluiters)
- Zijhandgreep voor verhoogde stabiliteit en veiligheid
- Traploos digitaal instelbaar
- Snellader voor extra snel opladen
- 18v en/of 36v batterij voor uren draadloos werken
- Dataregistratie voor analyse en rapportage

Vastleggen en documenteren van gegevens
Met behulp van Bluetooth kan het gereedschap taakgegevens registreren en opslaan met behulp van de HYTORC Connect App.

Veiligheid
In tegenstelling tot een slagmoersleutel op batterijen maakt deze elektrische momentsleutel gebruik van planetaire tandwielen om koppel te leveren met weinig trillingen, waardoor het risico op letsel door hand-armtrillingen sterk wordt verminderd.

Twee sleutels in één
De LiON GUN Dual Speed kan moeren snel vastdraaien voordat een hoog koppel wordt geleverd om bouten volgens specificatie vast te draaien.
Accessoires
Productvideo
Vergelijk de modellen
Available models | Drive | Weight (kg) | Torque range (Nm) |
---|---|---|---|
LiON GUN X 1000 | 3/4 | 4 | 258-1424 |
LiON GUN X 1000-U | 3/4 | 4 | 258-1424 |
LiON GUN X 3000 | 1 | 7 | 644-4271 |
LiON GUN X 3000-U | 1 | 7 | 644-4271 |
LiON GUN .25 | 1/2'' | 3 | 34-339 |
LiON GUN .7 | 3/4'' | 4 | 95-949 |
LiON GUN .25 BSM | 1/2'' | 3 | 34-339 |
LiON GUN .7 BSM | 3/4'' | 4 | 95-949 |
LiON GUN DUAL SPEED .125 | 1/2'' | 3 | 34-169 |
Available models | Drive | Weight (LBS) | Torque range (FT-LBS) |
---|---|---|---|
LiON GUN X 1000 | 3/4'' | 9.58 | 190-1050 |
LiON GUN X 1000-U | 3/4'' | 9.58 | 190-1050 |
LiON GUN X 3000 | 1'' | 15.45 | 475-3150 |
LiON GUN X 3000-U | 1'' | 15.45 | 475-3150 |
LiON GUN .25 | 1/2'' | 7.3 | 25-250 |
LiON GUN .7 | 3/4'' | 8.22 | 70-700 |
LiON GUN .25 BSM | 1/2'' | 7.3 | 25-250 |
LiON GUN .7 BSM | 3/4'' | 8.22 | 70-700 |
LiON GUN DUAL SPEED .125 | 1/2'' | 6.85 | 25-125 |

HYTORC App
De gratis HYTORC App geeft u direct toegang tot draaimomentgrafieken, veiligheids- en bedieningsvideo's, producthandleidingen, locaties van servicecentra en onze uitgebreide boutkrachtcalculator.